Replace the timing belt
Includes
- remove the drive belts, covers, engine mount and parts in the way
- set the engine at its timing marks
- remove the old belt, tensioner and idler
- fit the new belt, tensioner and idler and check the timing
- refit everything removed
- start the engine and check it runs and idles correctly
Does not include
- water pump replacement
- camshaft or crankshaft seal replacement
- drive belt replacement
Vehicles with an estimate
Vehicles with their own time for this job
| Vehicle | Years | Typical | Basis |
| Jaguar XF | 2009 to 2015 | 4.8 hours | AI, 34% confidence |
| Jaguar XF | 2016 to 2024 | 4.85 hours | AI, 36% confidence |
| Jaguar F-Pace | 2017 to 2027 | 16.9 hours | AI, 24% confidence |
| Land Rover Discovery Sport | 2015 to 2027 | 4.4 hours | AI, 40% confidence |
| Land Rover Range Rover | 2013 to 2021 | 7.6 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Corolla | 1990 to 1992 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Corolla | 1993 to 1997 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Corolla | 1993 to 1997 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Corolla | 1995 to 1997 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Corolla | 1998 to 2002 | 1.8 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Highlander | 2001 to 2007 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Highlander | 2001 to 2003 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Highlander | 2004 to 2007 | 3.55 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota 4Runner | 1990 to 1995 | 4.5 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota 4Runner | 1990 to 1995 | 5.5 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota 4Runner | 1996 to 2002 | 4.1 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota 4Runner | 1996 to 2002 | 4.9 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota 4Runner | 2003 to 2009 | 5.2 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota 4Runner | 2003 to 2009 | 5.6 hours | AI, 42% confidence |
| Toyota RAV4 | 1996 to 2000 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota RAV4 | 2001 to 2005 | 3.55 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tacoma | 1995 to 2004 | 3.2 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Tacoma | 1995 to 2004 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Yaris | 2012 to 2019 | 3.6 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Avalon | 1995 to 1999 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Avalon | 2000 to 2004 | 3 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Tundra | 2000 to 2006 | 4.5 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tundra | 2000 to 2004 | 3.8 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tundra | 2000 to 2006 | 4 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Sienna | 1998 to 2003 | 3.6 hours | AI, 50% confidence |
| Toyota Sienna | 2004 to 2010 | 4.2 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Sienna | 2004 to 2006 | 4.4 hours | AI, 50% confidence |
| Toyota Camry | 1990 to 1991 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1990 to 1991 | 4.5 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Camry | 1990 to 1991 | 3.25 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1992 to 1996 | 3.3 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Camry | 1992 to 1993 | 2.7 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Camry | 1992 to 1993 | 3.8 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Camry | 1995 to 1996 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1995 to 1996 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1997 to 2001 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1997 to 2001 | 2.75 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 1997 to 2001 | 3.9 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 2002 to 2006 | 3.6 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Camry | 2002 to 2003 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry | 2004 to 2006 | 4.25 hours | AI, 50% confidence |
| Toyota Camry Solara | 1999 to 2003 | 4.2 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Camry Solara | 1999 to 2001 | 2.7 hours | AI, 50% confidence |
| Toyota Camry Solara | 1999 to 2001 | 4.45 hours | AI, 42% confidence |
| Toyota Sequoia | 2001 to 2007 | 5.6 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tercel | 1990 | 2.4 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tercel | 1991 to 1994 | 3.8 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Tercel | 1995 to 1999 | 2.35 hours | AI, 55% confidence |
| Toyota Celica | 1990 to 1993 | 3.9 hours | AI, 42% confidence |
| Toyota Celica | 1990 to 1992 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Celica | 1990 to 1993 | 4 hours | AI, 50% confidence |
| Toyota Celica | 1994 to 1999 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Celica | 1994 to 1999 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Celica | 1995 to 1998 | 3.56 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Supra | 1993 to 1998 | 4.15 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota Supra | 1993 to 1996 | 4 hours | AI, 38% confidence |
| Toyota Supra | 1993 to 1994 | 4.2 hours | AI, 40% confidence |
| Toyota Supra | 1996 to 1998 | 5 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota MR2 | 1991 to 1995 | 4.15 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota MR2 | 1991 to 1995 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota MR2 | 1991 to 1995 | 4.18 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Previa | 1991 to 1997 | 4.5 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota T100 | 1993 to 1998 | 6.3 hours | AI, 35% confidence |
| Toyota T100 | 1993 to 1994 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota T100 | 1995 to 1998 | 5 hours | AI, 45% confidence |
| Toyota Pick-Up | 1990 to 1995 | 4.1 hours | AI, 42% confidence |
| Toyota Pick-Up | 1990 to 1995 | 3.3 hours | AI, 38% confidence |
| BMW 525i | 1990 to 1995 | 3.35 hours | AI, 35% confidence |
| BMW 318i | 1992 to 1998 | 3.3 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Focus | 2000 to 2007 | 3.2 hours | AI, 40% confidence |
| Ford Focus | 2000 to 2007 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Focus | 2008 to 2011 | 2.3 hours | AI, 38% confidence |
| Ford Focus | 2012 to 2018 | 3.4 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Fusion | 2013 to 2020 | 4.2 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Fusion | 2014 to 2020 | 3.9 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Mustang | 1990 to 1993 | 4.1 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Mustang | 1990 to 1993 | 3.8 hours | AI, 42% confidence |
| Ford Escape | 2001 to 2007 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Escape | 2001 to 2004 | 3.2 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Escape | 2013 to 2019 | 4.1 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Escape | 2020 to 2025 | 6.5 hours | AI, 28% confidence |
| Ford Ranger | 1998 to 2011 | 2.83 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Ranger | 2019 to 2023 | 3.5 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Transit Connect | 2010 to 2013 | 3.75 hours | AI, 45% confidence |
| Ford Transit Connect | 2014 to 2023 | 2.9 hours | AI, 42% confidence |
| Ford Fiesta | 2011 to 2019 | 3.65 hours | AI, 35% confidence |
| Ford Transit | 2015 to 2027 | 4.2 hours | AI, 35% confidence |
| Chevrolet Cruze | 2011 to 2015 | 4.55 hours | AI, 35% confidence |
| Chevrolet Cruze | 2011 to 2015 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Chevrolet Cruze | 2016 to 2019 | 3.9 hours | AI, 25% confidence |
| Chevrolet Sonic | 2012 to 2020 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Chevrolet Sonic | 2012 to 2018 | 3.65 hours | AI, 40% confidence |
| Chevrolet Silverado | 2019 to 2027 | 12.5 hours | AI, 25% confidence |
| Chevrolet Colorado | 2015 to 2022 | 5.1 hours | AI, 34% confidence |
| Cadillac CTS | 2003 to 2004 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Cadillac Escalade | 2021 to 2027 | 14.6 hours | AI, 30% confidence |
| GMC Sierra | 2019 to 2027 | 10.5 hours | AI, 25% confidence |
| GMC Terrain | 2018 to 2027 | 5.3 hours | AI, 25% confidence |
| GMC Canyon | 2015 to 2022 | 4.9 hours | AI, 45% confidence |
| Mazda MX-5 | 1990 to 1997 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Mazda MX-5 | 1990 to 1993 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Accord | 1994 to 1997 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Accord | 1995 to 1996 | 3.9 hours | AI, 40% confidence |
| Honda Accord | 1998 to 2002 | 3.1 hours | AI, 50% confidence |
| Honda Accord | 1998 to 2002 | 2.45 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Accord | 1998 to 2002 | 3.2 hours | AI, 42% confidence |
| Honda Accord | 2003 to 2007 | 3.9 hours | AI, 50% confidence |
| Honda Accord | 2003 to 2007 | 4.1 hours | AI, 50% confidence |
| Honda Accord | 2008 to 2012 | 3.9 hours | AI, 40% confidence |
| Honda Accord | 2013 to 2017 | 3.6 hours | AI, 40% confidence |
| Honda Civic | 1996 to 2000 | 2.25 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Civic | 2001 to 2005 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Pilot | 2003 to 2008 | 3.6 hours | AI, 50% confidence |
| Honda Pilot | 2009 to 2015 | 3.6 hours | AI, 40% confidence |
| Honda Pilot | 2016 to 2022 | 4.6 hours | AI, 45% confidence |
| Honda CR-V | 1997 to 2001 | 3.2 hours | AI, 38% confidence |
| Honda Ridgeline | 2006 to 2014 | 3.3 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Odyssey | 1999 to 2004 | 4.8 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Odyssey | 2005 to 2010 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Odyssey | 2011 to 2017 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Honda Odyssey | 2018 to 2027 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Acura RDX | 2013 to 2018 | 4.4 hours | AI, 40% confidence |
| Acura TL | 1999 to 2003 | 3.7 hours | AI, 40% confidence |
| Acura TL | 2004 to 2008 | 4.5 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TL | 2004 to 2008 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TL | 2007 to 2008 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TL | 2009 to 2014 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TL | 2009 to 2014 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TSX | 2009 to 2014 | 5.1 hours | AI, 45% confidence |
| Acura TSX | 2010 to 2014 | 4.8 hours | AI, 50% confidence |
| Acura MDX | 2001 to 2006 | 4.5 hours | AI, 45% confidence |
| Acura MDX | 2007 to 2013 | 4.6 hours | AI, 40% confidence |
| Acura MDX | 2014 to 2020 | 5 hours | AI, 35% confidence |
| Acura MDX | 2022 to 2027 | 4.2 hours | AI, 45% confidence |
| Acura MDX | 2022 to 2027 | 5.5 hours | AI, 35% confidence |
| Acura MDX | 2022 to 2027 | 5 hours | AI, 45% confidence |
| Acura Integra | 1994 to 2001 | 3.1 hours | AI, 47% confidence |
| Acura TLX | 2015 to 2020 | 5 hours | AI, 42% confidence |
| Acura TLX | 2015 to 2020 | 4.8 hours | AI, 40% confidence |
| Acura TLX | 2021 to 2025 | 6 hours | AI, 40% confidence |
| Dodge Avenger | 2008 to 2014 | 3.3 hours | AI, 32% confidence |
| Dodge Challenger | 2008 to 2023 | 4 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Charger | 2006 to 2010 | 5 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Charger | 2006 to 2008 | 3.5 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Charger | 2006 to 2008 | 5.5 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Journey | 2009 to 2020 | 4.25 hours | AI, 55% confidence |
| Dodge Nitro | 2007 to 2011 | 7.15 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Nitro | 2007 to 2009 | 6.55 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Dakota | 1990 to 1996 | 2.8 hours | AI, 42% confidence |
| Dodge Dart | 2013 to 2016 | 3.5 hours | AI, 40% confidence |
| Dodge Dart | 2013 to 2016 | 3.6 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Magnum | 2005 to 2008 | 3.4 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Magnum | 2005 to 2008 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Intrepid | 1999 to 2004 | 4 hours | AI, 50% confidence |
| Dodge Stratus | 1995 to 2000 | 2.6 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Stratus | 1995 to 2000 | 3.1 hours | AI, 50% confidence |
| Dodge Stratus | 1995 to 2000 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Stratus | 1996 to 2000 | 2.1 hours | AI, 40% confidence |
| Dodge Neon | 2000 to 2005 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Stealth | 1991 to 1996 | 4.7 hours | AI, 50% confidence |
| Dodge Stealth | 1991 to 1994 | 6.4 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Stealth | 1991 to 1994 | 4.27 hours | AI, 40% confidence |
| Dodge Spirit | 1990 to 1995 | 3.6 hours | AI, 35% confidence |
| Dodge Spirit | 1990 to 1994 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Spirit | 1991 to 1995 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Caravan | 1991 to 1995 | 3.65 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Caravan | 1991 to 1995 | 2.3 hours | AI, 38% confidence |
| Dodge Caravan | 1991 to 1995 | 4.6 hours | AI, 45% confidence |
| Dodge Grand Caravan | 2009 to 2020 | 4.2 hours | AI, 35% confidence |
| Chrysler Cirrus | 1995 to 2000 | 2 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Sebring | 1996 to 2000 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Sebring | 1996 to 1999 | 2.5 hours | AI, 35% confidence |
| Chrysler Sebring | 1996 to 2000 | 3 hours | AI, 40% confidence |
| Chrysler Sebring | 1996 to 2000 | 3.9 hours | AI, 50% confidence |
| Chrysler Sebring | 2001 to 2006 | 3.4 hours | AI, 35% confidence |
| Chrysler Sebring | 2001 to 2006 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Sebring | 2007 to 2010 | 3.7 hours | AI, 38% confidence |
| Chrysler 300 | 1999 to 2004 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler PT Cruiser | 2001 to 2010 | 4.5 hours | AI, 35% confidence |
| Chrysler PT Cruiser | 2001 to 2010 | 5.2 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler PT Cruiser | 2004 to 2008 | 4.1 hours | AI, 42% confidence |
| Chrysler Pacifica | 2004 to 2008 | 3.3 hours | AI, 38% confidence |
| Chrysler Pacifica | 2004 to 2006 | 4.2 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Pacifica | 2007 to 2008 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Concorde | 1998 to 2004 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Concorde | 1998 to 2001 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler Concorde | 2002 to 2004 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler LHS | 1999 to 2001 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler LeBaron | 1990 to 1995 | 3.2 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler LeBaron | 1990 to 1994 | 3.1 hours | AI, 35% confidence |
| Chrysler LeBaron | 1990 to 1995 | 3.15 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler 300C | 2005 to 2010 | 4.8 hours | AI, 45% confidence |
| Chrysler 300C | 2005 to 2008 | 4 hours | AI, 38% confidence |
| Nissan Pathfinder | 1996 to 2004 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Nissan Pathfinder | 1996 to 1997 | 3.8 hours | AI, 35% confidence |
| Nissan Juke | 2011 to 2017 | 3.1 hours | AI, 35% confidence |
| Nissan Xterra | 2000 to 2004 | 3.95 hours | AI, 35% confidence |
| Nissan NV200 | 2013 to 2021 | 3.55 hours | AI, 38% confidence |
| Nissan Frontier | 1998 to 2004 | 4.05 hours | AI, 35% confidence |
| Nissan Frontier | 2000 to 2004 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Mitsubishi Outlander | 2003 to 2006 | 3.9 hours | AI, 50% confidence |
| Mitsubishi Lancer | 2002 to 2007 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Mitsubishi Lancer | 2002 to 2007 | 3.7 hours | AI, 45% confidence |
| Mitsubishi Lancer | 2004 to 2006 | 3.05 hours | AI, 42% confidence |
| Volkswagen Golf | 1999 to 2006 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Golf | 1999 to 2006 | 3.65 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Golf | 1999 to 2006 | 2.05 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Golf | 2000 to 2005 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Golf | 2010 to 2014 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Golf | 2010 to 2014 | 4.7 hours | AI, 40% confidence |
| Volkswagen Golf | 2015 to 2021 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Passat | 1998 to 2005 | 4.1 hours | AI, 42% confidence |
| Volkswagen Passat | 1998 to 2005 | 5.05 hours | AI, 38% confidence |
| Volkswagen Passat | 2006 to 2010 | 2.5 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Passat | 2012 to 2022 | 3.5 hours | AI, 35% confidence |
| Volkswagen Touareg | 2004 to 2010 | 6.5 hours | AI, 35% confidence |
| Volkswagen Jetta | 1999 to 2005 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Jetta | 1999 to 2005 | 2.7 hours | AI, 40% confidence |
| Volkswagen Jetta | 2000 to 2005 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Jetta | 2006 to 2010 | 3.4 hours | AI, 42% confidence |
| Volkswagen Jetta | 2009 to 2010 | 4.25 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Jetta | 2011 to 2018 | 3.6 hours | AI, 40% confidence |
| Volkswagen Jetta | 2019 to 2027 | 3.2 hours | AI, 40% confidence |
| Volkswagen GTI | 2006 to 2009 | 3.25 hours | AI, 45% confidence |
| Volkswagen Beetle | 1998 to 2010 | 3 hours | AI, 40% confidence |
| Volkswagen Beetle | 2012 to 2019 | 3.3 hours | AI, 35% confidence |
| Volkswagen Tiguan | 2009 to 2017 | 3.2 hours | AI, 38% confidence |
| Volkswagen Tiguan | 2018 to 2024 | 3.3 hours | AI, 35% confidence |
| Jeep Wrangler | 2003 to 2006 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Jeep Compass | 2017 to 2027 | 4.4 hours | AI, 38% confidence |
| Volvo S60 | 2001 to 2009 | 1.75 hours | AI, 50% confidence |
| Volvo S60 | 2001 to 2004 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S60 | 2001 to 2009 | 3.85 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S60 | 2004 to 2009 | 2.05 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S60 | 2011 to 2018 | 3.2 hours | AI, 40% confidence |
| Volvo S80 | 1999 to 2006 | 2.75 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC60 | 2010 to 2017 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC60 | 2018 to 2027 | 3.3 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC60 | 2018 to 2021 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC60 | 2018 to 2021 | 3.8 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC70 | 2008 to 2016 | 3.35 hours | AI, 42% confidence |
| Volvo S40 | 2000 to 2004 | 2.5 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S40 | 2005 to 2011 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S40 | 2005 to 2010 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S40 | 2005 to 2011 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo C70 | 1998 to 2004 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo C70 | 1999 to 2000 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo C70 | 1999 to 2004 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo V70 | 1998 to 2000 | 1.5 hours | AI, 50% confidence |
| Volvo V70 | 1998 to 2000 | 2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo V70 | 1999 to 2000 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo V70 | 2001 to 2007 | 2.09 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo V70 | 2001 to 2004 | 2.3 hours | AI, 35% confidence |
| Volvo V70 | 2001 to 2007 | 1.8 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo V70 | 2004 to 2007 | 2.1 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC90 | 2003 to 2014 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC90 | 2004 to 2006 | 1.95 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC90 | 2016 to 2027 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo XC90 | 2016 to 2021 | 4 hours | AI, 42% confidence |
| Volvo XC90 | 2016 to 2021 | 3.9 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo C30 | 2008 to 2013 | 2.6 hours | AI, 50% confidence |
| Volvo C30 | 2008 to 2010 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo C30 | 2008 to 2013 | 2.2 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S70 | 1998 to 2000 | 2.5 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S70 | 1998 to 2000 | 2.8 hours | AI, 45% confidence |
| Volvo S70 | 1999 to 2000 | 2 hours | AI, 45% confidence |
| Fiat 500 | 2012 to 2019 | 3.3 hours | AI, 40% confidence |
| Hyundai Santa Fe | 2001 to 2006 | 4.3 hours | AI, 42% confidence |
| Hyundai Santa Fe | 2001 to 2004 | 2.6 hours | AI, 35% confidence |
| Hyundai Santa Fe | 2007 to 2012 | 4.6 hours | AI, 42% confidence |
| Hyundai Tucson | 2005 to 2009 | 3 hours | AI, 38% confidence |
| Hyundai Tucson | 2005 to 2009 | 3.7 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Tucson | 2008 to 2009 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Sonata | 1999 to 2005 | 4.2 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Sonata | 1999 to 2005 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Sonata | 1999 to 2001 | 3.45 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Sonata | 2002 to 2004 | 3.55 hours | AI, 48% confidence |
| Hyundai Elantra | 2001 to 2006 | 2.6 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Elantra | 2007 to 2010 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Accent | 2000 to 2005 | 2.6 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Accent | 2000 to 2002 | 2.1 hours | AI, 40% confidence |
| Hyundai Accent | 2003 to 2005 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Hyundai Accent | 2006 to 2011 | 3.3 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Rio | 2006 to 2011 | 4.3 hours | AI, 40% confidence |
| Kia Rio | 2018 to 2023 | 2.4 hours | AI, 35% confidence |
| Kia Soul | 2010 to 2013 | 2.8 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Soul | 2010 to 2013 | 2.4 hours | AI, 35% confidence |
| Kia Optima | 2006 to 2010 | 4.6 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Optima | 2006 to 2010 | 5 hours | AI, 40% confidence |
| Kia Sedona | 2002 to 2005 | 3.85 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Sorento | 2003 to 2009 | 4.5 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Sportage | 1995 to 2002 | 3.1 hours | AI, 38% confidence |
| Kia Sportage | 2005 to 2010 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Kia Sportage | 2005 to 2010 | 3.8 hours | AI, 40% confidence |
| Kia Sportage | 2007 to 2010 | 3.9 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus GS | 1998 to 2005 | 3.6 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus GS | 1998 to 2000 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus GS | 1999 to 2002 | 4 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus GS | 2003 to 2005 | 5.4 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus GS | 2004 to 2005 | 4.37 hours | AI, 50% confidence |
| Lexus GS | 2006 to 2011 | 4.5 hours | AI, 35% confidence |
| Lexus LS | 1990 to 1994 | 4.15 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus LS | 1995 to 2000 | 3.9 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus LS | 2001 to 2006 | 4.3 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus SC | 1992 to 2000 | 3.8 hours | AI, 42% confidence |
| Lexus SC | 1992 to 1996 | 5 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus SC | 1992 to 1993 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus SC | 1996 to 2000 | 5.3 hours | AI, 35% confidence |
| Lexus SC | 1999 to 2000 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus SC | 2002 to 2010 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus IS | 2001 to 2005 | 2.75 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus LX | 1998 to 2007 | 4.2 hours | AI, 44% confidence |
| Lexus RX | 1999 to 2003 | 3.5 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus RX | 2004 to 2009 | 4.4 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus RX | 2004 to 2006 | 3.6 hours | AI, 42% confidence |
| Lexus GX | 2003 to 2009 | 4.2 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus ES | 1992 to 1996 | 3.3 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus ES | 1997 to 2001 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus ES | 2002 to 2006 | 4.3 hours | AI, 42% confidence |
| Lexus ES | 2002 to 2003 | 4.45 hours | AI, 45% confidence |
| Lexus ES | 2004 to 2006 | 4.9 hours | AI, 50% confidence |
| Subaru Legacy | 2000 to 2004 | 3 hours | AI, 35% confidence |
| Subaru Legacy | 2005 to 2009 | 2.8 hours | AI, 42% confidence |
| Subaru Legacy | 2010 to 2014 | 2.6 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Legacy | 2010 to 2014 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Outback | 2005 to 2009 | 3.1 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Outback | 2005 to 2009 | 2.9 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Outback | 2010 to 2014 | 3 hours | AI, 38% confidence |
| Subaru Forester | 1998 to 2002 | 2.65 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Forester | 2003 to 2008 | 2.85 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Forester | 2003 to 2008 | 2.7 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Forester | 2009 to 2013 | 2.8 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Forester | 2009 to 2013 | 3 hours | AI, 50% confidence |
| Subaru Forester | 2012 to 2013 | 4.25 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 1993 to 2001 | 1.8 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 1993 to 1994 | 2.6 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 1995 to 2001 | 2.35 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 1998 to 2001 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 2002 to 2007 | 3 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 2008 to 2011 | 2.3 hours | AI, 40% confidence |
| Subaru Impreza | 2008 to 2011 | 3.4 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru Impreza | 2008 to 2011 | 3.24 hours | AI, 45% confidence |
| Subaru WRX | 2015 to 2021 | 3.8 hours | AI, 52% confidence |
| Audi TT | 2000 to 2006 | 4 hours | AI, 42% confidence |
| Audi TT | 2000 to 2006 | 4.1 hours | AI, 45% confidence |
| Audi TT | 2008 to 2015 | 3.9 hours | AI, 38% confidence |
| Audi TT | 2008 to 2015 | 3.5 hours | AI, 35% confidence |
| Audi A4 | 1996 to 2001 | 3.35 hours | AI, 40% confidence |
| Audi A4 | 1996 to 2001 | 5.8 hours | AI, 35% confidence |
| Audi A4 | 1997 to 2001 | 5.6 hours | AI, 45% confidence |
| Audi A4 | 2002 to 2005 | 4.6 hours | AI, 45% confidence |
| Audi A4 | 2002 to 2005 | 4 hours | AI, 40% confidence |
